TOTAL Rallycross Parádé a RabócsiRingen!
2017.06.04-06.05-én, azaz Pünkösdkor folytatódik a magyarországi rallycross szezon!
Kárai visszavágót ígér KPT-nek, Kotán Peti pedig 200. jubileumi OB futamára készül!
Idén sem okozott csalódást a rallycross honi mezőnye, hiszen nem csak mennyiségben, hanem minőségben is nagyot lépett előre Közép-Európa legerősebb bajnoksága.
Már csak az előnevezések alapján is 110 pilóta várja a rajtot!
Ha Pünkösd, akkor RabócsiRing, immáron 20. alkalommal kerül megrendezésre a Pünkösdi Rallycross Futam, amely csak úgy mint a Húsvéti futam, fogalommá vált az autósportot kedvelők körében.
Aki Húsvétkor ott volt az már tudja, aki nem az most megtudhatja, hogy mi is vár rá pontosan ezen az őrült hétvégén. 100 % rallycross, egész napos kilincsre menő viadalok és show elemek, amelyek most sem hiányoznak majd a RabócsiRing palettájáról.
A SuperCarsban, azaz a királykategóriában mindenki itt lesz, aki számít, akik közül szinte csak nagy neveket tudunk felsorolni az indulók között úgy, mint Kiss Pál Tamás, Kárai Tomi, Harsányi Zoli, Spitzmüller Csabi, Kotán Peti, Vass Zoli, Mózer Attila, amely jelképezi, hogy hová is jutott a rallycross Magyarországon! KPT ott folytatja, ahol tavaly abbahagyta, azonban idén Kárai a fejlesztéseinek köszönhetően odaért KPT mellé, sőt Húsvétkor minden előfutamban diadalmaskodott. Azonban ha nincs az a fránya féltengelytörés – ki tudja??!! – talán behúzta volna a döntőt is. Vass kiválóan szerepelt eddig idén, két bronzot tudhat a háta mögött. Harsányi bemutatta Húsvétkor, hogy az EVO X gyors lesz, de a megbízhatóságon még csiszolnia kell. Spicit elhagyta idén a szerencséje, így nem tudta megmutatni mire is képes ő és a Skoda, a hírek szerint Pünkösdre nagyon készül.
Super1600-ban a közönség kedvenc Wieszt Jankó diadalmaskodott a Renault Twingoval. A legenda folytatódik…Ferjáncz András üde színfoltja lett a zümmögő méhkas kategóriának, aki Húsvétkor ezüstre váltotta tehetségét. A hazaiak táborát erősítő Móricz Józsi, aki szintén kategóriát váltott és meglepetésre dobogóval zárta az előző futamot, már nagyon várja a folytatást. Vaskó Dominik sajnos technikailag megsemmisült Húsvétkor, de a tesztek alapján úgy tűnik, Pünkösdre magára talál a Peugeot!
SuperTouringCars +2000-ben Csendes Zsoltinak és a 400 lóerős Asconának szurkolhatunk majd elsősorban, míg a –2000-seknél Luiginak és Csirmaz Brúnónak lehet a legnagyobb esélye a „verhetetlen” cseh pilóta, Roman Castoral skalpjára.
A kisebb kategóriák is tartogatnak meglepetéseket, új pilóták és új technikák érkeznek. Az Amatőr Versenysorozat népszerűsége töretlen, így a szintén népes mezőnyben számos visszatérő meglepetés névvel szolgálhatunk majd.
A nevezési lista magáért beszél, garanciája a totális pünkösdi shownak!
Tehát ha Pünkösd, akkor Máriapócs, RabócsiRing !!!
Programterv
- június 04. vasárnap
09: 00 – 10: 10 I. Edzés RNOB
10: 10 – 10: 30 I. Edzés Amatőr
10: 50 – 12: 00 II. Edzés RNOB
12: 00 – 12: 20 II. Edzés Amatőr
12: 40 – 14: 40 I. Előfutam RNOB
14: 40 – 15: 20 I. Előfutam Amatőr
15: 40 – 17: 40 II. Előfutam RNOB (Junior Kupa, Magyar Kupa,
MK-Swift, MK-Astra, STC, S1600 )
17: 30 – II. Előfutam Amatőr
- 2 június 05. hétfő
09: 00 – 09: 15 II. Előfutam RNOB (SuperCars)
09: 15 – 09: 40 III. Előfutam Amatőr
09: 40 – 12: 00 III. Előfutam RNOB
13: 00 – 14: 00 Elődöntő futam RNOB
14: 00 – 14: 20 Elődöntő futam Amatőr
14: 40 – 15: 40 Döntő futam RNOB
15: 40 – Döntő futam Amatőr
Utolsó döntő futam leintése után 20 perccel díjátadó ünnepség a rajthelynél
Nézői jegyárak
2017.06.04-05. (Kétnapos) Felnőtt belépő jegy (tartalmazza parkolás díját) 5 000 Ft
2017.06.04-05. (Kétnapos) Gyerek belépő jegy 2 500 Ft
2017.06.04. (Vasárnap) Felnőtt belépő 2 500 Ft
2017.06.04. (Vasárnap) Gyerek belépő 1 300 Ft
2017.06.04. (Vasárnap) Parkoló jegy 400 Ft
2017.06.05. (Hétfő) Felnőtt belépő 3 300 Ft
2017.06.05. (Hétfő) Gyerek belépő 1 800 Ft
2017.06.05. (Hétfő) Parkoló jegy 400 Ft
Nevezési lista – Entry list
Rallycross – Máriapócs – RabócsiRing – 2017. június 04-05.
A nevezési lista a 2017. 05. 19-ig beérkezett nevezési lapok alapján készült!
Total Rallycross Országos Bajnoki III. Futam | |||
SuperCars | |||
47 | Kiss Pál Tamás | Speed Boksz Közhasznú Egyesület | Peugeot 208 |
14 | Harsányi Zoltán | RXC Technies Motorsport Kft | Mitsubishi EVO X |
5 | Kárai Tamás | Kárai Motorsport Sportegyesület | Audi A 1 |
8 | Vass Zoltán | RXC Technies Motorsport Kft | Mitsubishi Colt |
62 | Kotán Péter | Alba Racing Team Kft | Ford Escort |
21 | Mózer Attila | Nyirád Motrosport Kft | Skoda Fabia MK2 |
48 | Spitzmüller Csaba | S Motorsport Egyesület | Skoda Fabia MK2 |
16 | Hangodi Zoltán | HQ Racing Sport Kft | Nissan Pulsar |
Zsigmond Péter | Katona Racing Motorsport | Audi 80 | |
Total: 9 | |||
Super1600 | |||
121 | Wieszt Jankó | Wieszt Motorsport Egyesület | Renault Twingo |
110 | Perendy Péter | MGAMS Kft | Suzuki Swift |
105 | Vaskó Dominik | Nyirád Motorsport Kft | Peugeot 208 |
117 | Móricz József | Nyirád Motorsport Kft | Skoda Fabia MK1 |
115 | Ferjánc András | Xlavina-Pap Motorsport SE | Citroen Saxo |
Total: 5 | |||
SuperTouringCars +2000 | |||
444 | Csendes Zsolt | Xlavina-Pap Motor SE | Opel Ascona |
419 | Papp Gábor | Kárai Motorsport Sportegyesület | BMW M3 |
473 | Vámosi Tibor | S-Motorsport SE | BMW E36 |
499 | Koncseg Zoltán | Kárai Motorsport Egyesület | BMW E46 |
Vígh Levente | O.Zs. Racing Team | BMW E36 | |
Total: 5 | |||
SuperTouringCars -2000 | |||
219 | Luigi | GFS Motorsport Egyesület | Ford Puma |
201 | Roman Castoral | Roman Castoral | Opel Astra |
202 | Csirmaz Brúnó | Lóerő Sport Egyesület | Honda Civic |
248 | Janzer György | Berg Autósport Egyesület | Renault Clio RX3 |
293 | Szelei Balázs | TQS Hungary Kft | Audi A3 |
261 | Szelei Sándor | TQS Hungary Kft | Seat Cordoba |
222 | Ferenczy Gábor | Kárai Motorsport Egyesület | Renault Clio RS |
Total: 7 | |||
SuperTouringCars -1600 | |||
329 | Bernát-Lukács Sándor | Lóerő Sportegyesület | Honda Civic |
324 | Varga Mátyás | Proexsport Kft | Ford Fiesta |
333 | Kádár Patrik | MGAMS Kft | Honda Civic |
Total: 3 | |||
Magyar Kupa, -1600 géposztály | |||
909 | Albrecht Patrik | TQS Hungary Kft | Suzuki Swift |
903 | Stréhli Dominik | TQS Hungary Kft | Skoda Felicia |
929 | Siebel Balázs | Zalaegerszegi ASE | Toyota |
913 | Laczkó Lehel | GFS Motorsport Egyesület | Opel Astra |
930 | Újházi Tamás | TQS Hungary Kft | Toyota Yaris |
928 | Rédei József | TQS Hungary Kft | Opel Astra |
912 | Nagy László | Corner Rallycross SE | Lada |
950 | Pallag-Bozsák Csaba | Alba Racing Team | Opel Astra |
915 | Perendy Gyula | MGAMS Kft | Suzuki Ignis |
908 | Páli Szabolcs | Kárai Motorsport Sportegyesület | Lada VFTS |
916 | Hangodi Bendegúz | HQ Racing Sport Kft | Opel Corsa |
Total: 11 | |||
Magyar Kupa, -1400 géposztály | |||
936 | Tarta Dávid | ProEx Sport | Subaru Justy |
933 | Blaha Máté | ProexSport Kft | Suzuki Swift |
924 | Doky | ProexSport Kft | Nissan Micra |
907 | Lakatos Lénárd | Zalaegerszegi ASE | Suzuki Swift |
939 | Lakatos Dominika | Zalaegerszegi ASE | Suzuki Swift |
922 | Kenesei Gábor | Zalaegerszegi ASE | Suzuki Swift |
Total: 6 | |||
Swift Divízió | |||
952 | Madari Tamás | O.Zs. Racing Team | Suzuki Swift |
955 | Borbás Bálint | TQS Hungary Kft | Suzuki Swift |
957 | Czakó Roland | MGAMS Kft | Suzuki Swift |
967 | Kailbach Gergely | Szentendrei Kinizsi Honvéd SE | Suzuki Swift |
962 | Horváth Krisztián | MGAMS Kft | Suzuki Swift |
958 | Vágner Gábor | MGAMS Kft | Suzuki Swift |
970 | Mandák Gábor | MGAMS Kft | Suzuki Swift |
968 | Takács Bene | O.Zs. Racing Team | Suzuki Swift |
966 | Kisharsányi | RXC Technics Motorsport Kft | Suzuki Swift |
961 | Geskó Sándor | MGAMS Kft | Suzuki Swift |
Total: 10 | |||
Astra Divízió | |||
995 | Csányi Gábor | Alba Racing Team Kft | Opel Astra |
976 | Ifj. Pallag-Bozsák Csaba | Alba Racing Team Kft | Opel Astra |
972 | Szabó Szilárd | Proex Motorsport Kft | Opel Astra |
973 | Góth Viktor | Overdose Racing Team | Opel Astra |
977 | Dr. Pongor Dániel | O.Zs. Racing Team | Opel Astra |
990 | Harkányi Máté | Berg Autósport Egyesület | Opel Astra |
982 | Dóczi Bence | TQS Hungary Kft | Opel Astra |
985 | Dr. Laczkó Papa | GFS Motorsport Egyesület | Opel Astra |
974 | Makai György | GFS Motorsport Egyesület | Opel Astra |
988 | Makai József | GFS Motorsport Egyesület | Opel Astra |
989 | Dr Bölcskei Zsolt | GFS Motorsport Egyesület | Opel Astra |
979 | Gerencsér Kincső | MGAMS Kft | Opel Astra |
Total: 12 | |||
Junior Kupa | |||
606 | Fuksz Bence | Nivo Motorsport Kft | Suzuki Swift |
617 | Nagy Kamilla | RCM Motorsport SE | Suzuki Swift |
610 | Fábián Soma | SZKH SE | Suzuki Swift |
608 | Szabó Csanád | Proex Motorsport Kft | Suzuki Swift |
611 | Laczkó Hunor | GFS Motorsport Egyesület | Suzuki Swift |
604 | Farkas Csaba | Proex Motorsport Kft | Suzuki Swift |
615 | Iocsak Natália | Proex Motorsport Kft | Suzuki Swift |
609 | Kovács Dorka | Proex Motorsport Kft | Suzuki Swift |
612 | Duma Bogdan | Proex Motorsport Kft | Suzuki Swift |
607 | Szabó Bulcsú | Proex Motorsport Kft | Suzuki Swift |
614 | Panyik Dániel | Proex Motorsport Kft | Suzuki Swift |
605 | Csuti Kristóf | RCM Motorsport SE | Suzuki Swift |
616 | Herczig Patrik | Herczig Rallye Sport | Suzuki Swift |
Total: 13 |